
Tootmismaterjalide valik
Valige laiaulatuslike tootmismaterjalide hulgast, mis sisaldab termoplastiliste polümeeride, metalliliste sulamite ja elastsete elastomeeriühendite mitut klassi. Materjali valimine peaks arvestama mehaaniliste omaduste, töötlemise ühilduvuse, visuaalse viimistluse nõuete ja majanduslike kaalutluste tõttu. Töötlemistoimingute jaoks lugege optimaalse osa suuruse mõõtmete piiranguid materjali tüübi järgi.
Seotud ressursid:
- Värvimisspetsifikatsioonid
- Kohandatud vaigu tarneprogramm
- Termoplastiline asendamise viide
- Materiaalse abiportaal
Filtri valikud
- Tootmismeetod
- Materiaalkategooria
- Materjali võrdlusriist (138 saadaolevat valikut)
Materiaalne kataloog
| Kategooria | Materiaalnimi | Tootmisteenus | Tootmismeetod |
|---|---|---|---|
| Abs | ABS -i standard | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Abs | ABS tulekindlad | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Abs | Polylac PA-746 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs | Polylac PA-765 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs | Cycolac MG47 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs | Lustran 433 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs | Lustran 348 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs | RTP 605 (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Abs - tüüp | Abs - Tüüp valge (Accura Xtreme White 200) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Abs - tüüp | Abs - tüüp hall (Accura xtreme hall) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Abs - tüüp | Abs - tüüp must (Accura 7820) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Abs - tüüp | Microfine ™ (hall ja roheline) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Abs - tüüp | ABS - Tüüp Clear/Transparent (Watershed XC 11122) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Abs - tüüp | Süsinik RPU 70 | Lisatootmine | Süsinik dl |
| ABS/PC | Bayblend FR 110 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| ABS/PC | Bayblend FR 3010 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| ABS/PC | Bayblend T85 XF | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| ABS/PC | Bayblend T65 XF | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| ABS/PC | Cycoloy C6200 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| ABS/PC | Cycoloy C2950 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| CPVC | CPVC | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Etpu | Isoplast 202ez | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Hdpe | Hdpe | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Hdpe | Unipol DMDA 8007 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Hdpe | Marx 9006 HID | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Hdpe | Dow DMDA 8907 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| LCP | Vectra E130 (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Ldpe | Dow LDPE 722 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Ldpe | Ldpe | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Lldpe | Dowlex 2517 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | PA12 valge (PA650) | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| PA (nailon) | PA12 Mineral - täiustatud (PA620-MF) | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| PA (nailon) | PA12 must | Lisatootmine | Mitme reaktiivlennuki sulandumine/valikuline laseriga paagutamine |
| PA (nailon) | Pa 12 majandus | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| PA (nailon) | Hylon Select N1000EHL (nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Hylon Select N1013HL (13% klaas - tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Hylon Select N1033HL (33% klaasist tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Nailon 6/6 | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PA (nailon) | Nailon 6/6 30% klaas täiustatud | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PA (nailon) | Nailon 6 must | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PA (nailon) | Nailon 6 helesinine | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PA (nailon) | Minlon 10B40 (40% Mineraali tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Pa 12 40% klaas - täiustatud (PA614-GS) | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| PA (nailon) | Pa11 must (PA850) | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| PA (nailon) | RTP 200 UV (nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | RTP 202 FR (15% klaasiga tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | RTP 203 FR (20% klaasiga tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | RTP 204 UV (25% klaasist tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Stanüül TW341 (nailon 46) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Vydyne R533H (33% klaasiga tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel HTN 51G35HSL (35% klaasi tugevdatud PPA) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel ST-801 (mõju modifitseeritud kummist nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 101 L (nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 103 HSL (nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 70G13 (13% klaasist tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 70G33 (33% klaasist tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 73G15L (15% klaasist tugevdatud nailon 6) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 77G33L (33% klaasiga tugevdatud nailon 6/12) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 80G14AHS (14% klaasist tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Zytel 8018 HS (14% klaasiga tugevdatud nailon 66) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PA (nailon) | Pa 12 40% klaas - täiustatud must | Lisatootmine | Mitme reaktiivlennuki sulandumine |
| PBT | Varu 357 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PBT | VALOX 420SEO (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PBT | Crastin S600F20 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Hülek P1025L | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Lexan 940 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Lexan 3412R-131 (20% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Lexan HP1-1H112 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Lexan 121 S-80362 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Lexan 925U-701 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 2405 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 2407 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 2458 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 6455 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 6485 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon 6555 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon RX1805 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Makrolon RX2530 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | Polükarbonaat (PC) 20% klaasi täiustatud | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Polükarbonaat (PC) | Polükarbonaat (PC) - must | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Polükarbonaat (PC) | Polükarbonaat (PC) - läbipaistev | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Polükarbonaat (PC) | Polükarbonaat (PC) - pool - läbipaistev | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Polükarbonaat (PC) | RTP 399X71833 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | RTP 301 (10% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Polükarbonaat (PC) | RTP ESD C 380 FR L (must PC) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PC - tüüp | PC - tüüp täiustatud kõrge temperatuur (Accura 5530) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| PC - tüüp | PC - tüüp selge/läbipaistev (Accura 60) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| PC - tüüp | Keraamiline - tüüp (Advanced Hightemp Perfort) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| PC - tüüp | Metallist plahvatav | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| PC/PBT | Xenoy 6620 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Piiluma | Piiluma | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Piiluma | Victrex 450G | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Pei | RTP 2100 LF | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Pei | Ultem 2200 (20% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Pei | Ultem 1000 | Vormimisteenus/CNC töötlemine | Süstimisvormimine/CNC jahvatamine |
| Pei | Ultem 2300 (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus/CNC töötlemine | Süstimisvormimine/CNC jahvatamine |
| Lemmikloom | Lemmikloom | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Lemmikloom | Rynite 530 (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lemmikloom | Rynite 935 (35% klaas - Mica Low - warp) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PETG | Eastar 6763 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PMMA (akrüül) | PMMA (akrüül) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PMMA (akrüül) | Plexiglas v825 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| POM (atsetaal/delriin) | RTP 800 GB 10 (10% klaas - helme atsetaal) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| POM (atsetaal/delriin) | RTP 800 GB 20 (20% klaas - helme atsetaal) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| POM (atsetaal/delriin) | Celcon M90 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| POM (atsetaal/delriin) | Atsetaalne homopolümeer (pom - h) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| POM (atsetaal/delriin) | Delrin 500P | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| POM (atsetaal/delriin) | Atsetaalne homopolümeer (pom - h) 20% klaas täiustatud | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| POM (atsetaal/delriin) | Atsetaalne kopolümeer (pom - c) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| POM (atsetaal/delriin) | Atsetaalne kopolümeer (pom - c) ESD | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Lk | Rtp anti - staatiline permastat 100 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | Maxxam fr pp 301 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | Propax 6323 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | Propax 6523 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | Propax PD702 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | Propax SG-702 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | FHR PP PP P5M6K-048 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk | PP homopolümeer (polüpropüleen) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Lk | PP kopolümeer (polüpropüleen) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Lk | Polüpropüleeni looduslik | Lisatootmine | Valikuline laser paagutamine |
| Lk | RTP 105 CC FR A (30% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PPE/PS | PPE + PS Noryl 265 | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PPE/PS | Noryl 731F-701S | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Lk - tüüp | Lk - tüüp Semi - läbipaistev valge (Somos 9120) | Lisatootmine | Stereolitograafia |
| Lk - tüüp | Süsinik FPU 50 | Lisatootmine | Süsinik dl |
| Pps | Ryton R-4-02 (40% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Pps | Ryton R-4 (40% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Pps | Fortron 1140L4 (40% klaasi tugevdatud) | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PpsU | PPSU - UL94 V-0 | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PS | Styron 666d | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PS | Styron 498 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PS | PS (puusad) | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PSU | Udel P-3703 NT 11 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| PSU | Udel P-1700 NT-11 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Ptfe (teflon) | Ptfe | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| PVC | PVC | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
| Sb | K - vaigu SBC KR01 | Vormimisteenus | Süstimisvormimine |
| Uhmw | UHMW - PE | CNC töötlemine | CNC jahvatamine |
Tavalised süstimisvormimise probleemid ja lahendused

Osade lõime ja deformatsioon
Valige Low - lõime materjalid nagu Rynite 935 (35% klaas - Mica Low - lõime koostis). Kasutage klaasi - tugevdatud materjale, näiteks Zytel 70G33 (33% GF Nylon 66), et saada mõõtmete stabiilsus. Optimeerige värava positsioneerimist tasakaalustatud täitmiseks. Parandage jahutussüsteemi kujundust ühtlase temperatuurijaotuse jaoks. Suurendage hallituse temperatuuri ja pikendage hoidmisaega sisemise stressi vähendamiseks.
Pinna defektid (mullid, hõbedased triibud, voolujäljed)
Veenduge korralik materjal, eriti hügroskoopiliste materjalide, näiteks PA (nailon) seeria jaoks. Zyteli materjalide puhul kuivatage 4-8 tundi 80-120 kraadi juures. Optimeerige süstimiskiirus materjali omadustel: PC -materjalide keskmine kiirus (Lexani seeria), suurem kiirus ABS -i jaoks. Lisage voolu otsapiirkondadele õhutusajad. Tünni temperatuur on rangelt materjali lagunemise vältimiseks.
Ebajärjekindel mõõtmete täpsus
Valige mõõtmete stabiilsuse jaoks mõeldud insenerplast: PEI (Ultem 1000), PEEK (Victrex 450G) või POM (Celcon M90) stabiilse kokkutõmbumise kiirusega. Koostage standardsed tööprotseduurid, millel on fikseeritud kriitilised parameetrid. Rakendage suletud - täpsuse osade silmuse juhtimissüsteemid. Vormi regulaarne hooldus ja temperatuuri kalibreerimine. Kasutage kvaliteedikontrolli jaoks SPC statistilisi protsessi juhtimismeetodeid.
Ebapiisav tugevus või rabe rike
Uuendage kõrgele - tugevuse inseneriplastidele: kõrge - Impact ABS (Lustran 433), Glass - tugevdatud nailon (Hylon Select N1033HL), PC/ABS ALSOYS (Bayblend Series) või Super- {10 {{{{Zytel (zytel, {{{{- {{{-. Optimeerige osa kujundus korraliku raadiuste ja seina paksusega. Kontrollige süstimiskiirust nihke lagunemise minimeerimiseks. Valige rakendus - konkreetsed materjalid: uv - stabiilne (RTP 200 UV), leek - aeglusaja (FR-seeria) või kõrgtemperatuuriga vastupidavad materjalid.













